Kurikulum Magister Studi Pembangunan
Mata Kuliah Wajib
Semester 1
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SP5101 | Praktik Pembangunan dan Isu Global | 3 |
| 2 | SP5103 | Etika dalam Pembangunan | 3 |
| 3 | SPXXXX | Mata Kuliah Pilihan | 12 |
Semester 2
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SP5202 | Inovasi Sistem dan Pembangunan | 4 |
| 2 | MI7001 | Literasi, AI, dan Etika Akademik | 2 |
| 3 | SP5002 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | SP5204 | Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik 3 | 3 |
| 5 | SPXXXX | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
Semester 3
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SP6107 | Studio Kebijakan Pembangunan | 6 |
| 2 | SP6091 | Tesis I | 4 |
Semester 4
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SP6092 | Tesis II | 6 |
| 2 | SP6099 | Sidang Magister | 2 |
Mata Kuliah Pilihan
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP5106 | Pembiayaan Sektor Publik | 3 | |
| 2 | SP5201 | Tatakelola Publik dan Demokrasi | 3 | |
| 3 | SP6007 | Manajemen Proyek untuk Keberlanjutan Pembangunan | 3 | |
| 4 | SP6020 | Pembangunan Pulau Kecil | 3 | |
| 5 | SP6011 | Teori dan Metode untuk Kajian Sosioteknis | 3 | |
| 6 | SP6017 | Pemberdayaan Komunitas untuk Transformasi Sosial | 3 | |
| 7 | SP6013 | Sistem Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu | 3 | |
| 8 | SP6014 | Pembangunan Berkelanjutan | 3 | |
| 9 | SP6015 | Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan Publik | 3 | |
| 10 | SP 5102 | Ekonomi Pembangunan Lanjut | 3 | |
| 11 | SP 5104 | Tata Kelola Lingkungan | 3 | |
| 12 | SP 5105 | Teknologi dan Perubahan Sosial | 3 | |
| 13 | SP6020 | Pembangunan Pulau-Pulau Kecil | 3 | |
Akreditasi Program Magister Studi Pembangunan ITB telah terakreditasi dengan peringkat Unggul yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan No. SK. 2981/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2023
| Program Studi | Strata | Nomor SK | Tahun SK | Peringkat | Berlaku Sampai |
|---|---|---|---|---|---|
| Studi Pembangunan | S2 | 2981/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2023 | 25 Juli 2023 |
Unggul | 25 Juli 2028 |